COWORK 77 – Ringer Score 2023
Cowork 77 est sponsor de l’édition 2023 de la Ringer Score du Golf de Torcy.
Merci à tous pour votre honorable participation à cet événement.
Rendez-nous visite chez COWORK 77 et venez tenter votre chance sur le Indoor Golf Challenge
Leader Board
Tableau complet des résultats,
avec votre meilleur score pour chaque trou.
Conseil d’utilisation : tapez le début de votre prénom dans la zone « Rechercher ».
Plus pratique pour lire vos scores trou par trou !
Rang | Compétiteur | Index | Score Total | T.1 P.4 | T.2 P.5 | T.3 P.3 | T.4 P.4 | T.5 P.5 | T.6 P.4 | T.7 P.4 | T.8 P.3 | T.9 P.4 | T.10 P.4 | T.11 P.5 | T.12 P.3 | T.13 P.4 | T.14 P.5 | T.15 P.4 | T.16 P.4 | T.17 P.3 | T.18 P.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre H. | 14,3 | 67 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
2 | Paul N. | 9,3 | 70 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
3 | Jean Christophe B. | 8,2 | 72 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | Vannak K. | 12,6 | 72 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
5 | Sylvain L. | 8,9 | 73 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | Martin M. | 12,9 | 73 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
7 | Jérôme C. | 15,0 | 74 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
8 | Kamel B. | 16,7 | 75 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
9 | Etienne R. | 11,4 | 77 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
9 | Pierre B. | 18,4 | 77 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
9 | Michel M. | 8,7 | 77 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
12 | Thao C. | 10,8 | 78 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
12 | Sébastien G. | 17,7 | 78 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
14 | Olivier E. | 18,5 | 78 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 | Amar S. | 23,1 | 78 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
16 | Laurent T. | 21,7 | 79 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
16 | Grégory H. | 12,1 | 79 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
16 | Jimmy C. | 17,4 | 79 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
16 | Didier C. | 20,1 | 79 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
16 | Albert T. | 14,7 | 79 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | Hervé D. | 12,3 | 79 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
16 | Lionel H. | 19,3 | 79 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
23 | Vincent R. | 18,4 | 80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
23 | Laurent L. | 15,6 | 80 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
23 | Patrice B. | 16,0 | 80 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
26 | Mathieu C. | 22,5 | 81 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
26 | Ludovic B. | 16,8 | 81 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
26 | Ruddy F. | 36,6 | 81 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
26 | Jean Louis D. | 8,6 | 81 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
26 | Sylvain L. | 8,7 | 81 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
26 | Daniel W. | 17,7 | 81 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
32 | Franck-Alexandre M. | 15,6 | 83 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 |
32 | Thomas R. | 8,0 | 83 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
32 | Luc H. | 22,0 | 83 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
32 | Pascal B. | 13,0 | 83 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
32 | Olivier L. | 24,7 | 83 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
37 | Benoît C. | 21,5 | 84 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
37 | Pierre D. | 21,2 | 84 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
37 | Mourad C. | 25,9 | 84 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
40 | Manon L. | 25,1 | 85 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
40 | Christophe L. | 11,3 | 85 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
42 | Alexandre V. | 19,9 | 86 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
43 | Dominique P. | 13,3 | 87 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 |
43 | Claude A. | 21,1 | 87 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
45 | Eric V. | 14,2 | 88 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
45 | Serge V. | 23,5 | 88 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
45 | Corinne T. | 25,9 | 88 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
48 | Claude B. | 33,3 | 89 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
48 | Régis L. | 20,9 | 89 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 |
48 | Jean Manuel B. | 21,3 | 89 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
48 | Eric B. | 26,1 | 89 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
48 | Djhonson J. | 54,0 | 89 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
53 | Pascale C. | 26,2 | 90 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
54 | Jean Pierre C. | 31,1 | 94 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 |
54 | Dominique G. | 33,9 | 94 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
56 | Agnès C. | 42,1 | 98 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 |
57 | Serge C. | 31,3 | 100 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 |
58 | Virginie W. | 63,1 | 101 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
59 | Christine M. | 30,5 | 104 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 |
60 | Eric B. | 31,0 | 109 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 |
61 | Eric B. | 35,1 | 133 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 |
62 | Nicolas C. | 28,4 | 76d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | David S. | 10,4 | 81d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Arnaud P. | 17,4 | 83d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Yves H. | 14,8 | 84d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Philippe B. | 19,6 | 90d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Nicolas G. | 40,2 | 90d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Design web du tableau par Prospective Labs s.a.s. – Paris © 2023 *